江蘇省2016年理科類高職(專科)批次征求平行志愿計(jì)劃
江蘇省2016年理科類高職(專科)批次征求平行志愿計(jì)劃
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 |
計(jì) 劃 數(shù) |
學(xué) 制 |
學(xué) 費(fèi) | 其它建議選測(cè)科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 學(xué) |
生 物 | |||||
凡院校后加“★”的為民辦院校 | ||||||||
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南京) | 19 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:CC | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
37 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
38 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 內(nèi)燃機(jī)制造與維修 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
47 | 港口電氣技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
48 | 建筑智能化工程技術(shù) | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
49 | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
57 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 2 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | ||||||
選測(cè)科目等級(jí)要求:CC | ||||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 高速鐵道工程技術(shù)(適合男生) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 鐵道供電技術(shù)(適合男生) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1159 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 154 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 會(huì)計(jì) | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
19 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 21 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
20 | 通信技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 15 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
21 | 移動(dòng)商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 10 | 三 | 6500 | √ | √ | √ | √ |
22 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 供用電技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1171 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院(南京) | 423 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 物流管理 | 23 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
26 | 電子商務(wù) | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
28 | 國(guó)際商務(wù) | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
29 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
30 | 數(shù)字出版 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 環(huán)境工程技術(shù) | 36 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 園林技術(shù) | 20 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
34 | 建筑工程技術(shù) | 64 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 工程造價(jià) | 17 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
36 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 33 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 建筑智能化工程技術(shù) | 25 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
38 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 軟件技術(shù) | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 電子信息工程技術(shù) | 26 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
42 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 33 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 22 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
46 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1172 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 359 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
25 | 金融管理 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
26 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
27 | 建筑工程技術(shù) | 33 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 工程造價(jià) | 12 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
29 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 電子信息工程技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 51 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 物流管理 | 32 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
33 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
34 | 商務(wù)管理 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
35 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
36 | 酒店管理 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
37 | 旅游管理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
38 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 軟件技術(shù) | 58 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(無(wú)錫) | 54 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
22 | 微電子技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
39 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
42 | 物流管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1212 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
20 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
23 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
25 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 財(cái)務(wù)管理 | 14 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
28 | 審計(jì) | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
30 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
31 | 酒店管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
32 | 工程造價(jià) | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
34 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1213 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 273 | ||||||
必測(cè)科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
29 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 11 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
31 | 軟件技術(shù)(與NIIT合作嵌入式培養(yǎng)) | 6 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
32 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 26 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 光伏工程技術(shù) | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 微電子技術(shù) | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
來(lái)源:本文內(nèi)容搜集或轉(zhuǎn)自各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并已注明來(lái)源、出處,如果轉(zhuǎn)載侵犯您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布,請(qǐng)聯(lián)系小編,我們會(huì)及時(shí)審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁(yè)對(duì)文中觀點(diǎn)保持中立,對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對(duì)文章觀點(diǎn)負(fù)責(zé),僅作分享之用,文章版權(quán)及插圖屬于原作者。
Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發(fā)布查詢平臺(tái)保留所有權(quán)利
蘇公網(wǎng)安備32010402000125
蘇ICP備14051488號(hào)-3技術(shù)支持:南京博盛藍(lán)睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
南京思必達(dá)教育科技有限公司版權(quán)所有 百度統(tǒng)計(jì)